名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 1#电解铜 | 73670~73970 | 73820 | -240 | 元/吨 | 11-18 | |
SMM 1#电解铜升贴水 | (升)70~(升)120 | (升)95 | -15 | - | 11:00 | |
平水铜 | 73670~73950 | 73810 | -235 | 元/吨 | 11-18 | |
平水铜升贴水 | (升)70~(升)100 | (升)85 | -10 | - | 11:00 | |
升水铜 | 73690~73970 | 73830 | -240 | 元/吨 | 11-18 | |
升水铜升贴水 | (升)90~(升)120 | (升)105 | -15 | - | 11:00 | |
贵溪铜 | 73700~73980 | 73840 | -260 | 元/吨 | 11-18 | |
贵溪铜升贴水 | (升)100~(升)130 | (升)115 | -35 | - | 11:00 | |
湿法铜 | 73600~73870 | 73735 | -225 | 元/吨 | 11-18 | |
湿法铜升贴水 | 平水~(升)20 | (升)10 | 0 | - | 11:00 |
SMM广东1#电解铜
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 广东1#电解铜 | 73850~74170 | 74010 | -280 | 元/吨 | 11-18 | |
SMM 广东1#电解铜升贴水 | (升)270~(升)330 | (升)300 | -60 | - | 10:15 | |
SMM 广东湿法铜 | 73780~74080 | 73930 | -300 | 元/吨 | 11-18 | |
SMM 广东湿法铜升贴水 | (升)200~(升)240 | (升)220 | -80 | - | 10:15 |