白银
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
1#银 | 7724~7726 | 7725 | +119 | 元/千克 | 11-19 | |
2#银 | 7709~7711 | 7710 | +119 | 元/千克 | 11-19 | |
3#银 | 7694~7696 | 7695 | +119 | 元/千克 | 11-19 | |
硝酸银 | 4955~5050 | 5002.50 | +82.50 | 元/千克 | 11-19 | |
银粉 | 7975~8075 | 8025 | +119 | 元/千克 | 11-19 | |
背银粉 | 7875~7975 | 7925 | +119 | 元/千克 | 11-19 | |
正银粉 | 7975~8075 | 8025 | +119 | 元/千克 | 11-19 | |
太阳能背面银浆 | 5033~5133 | 5083 | +73 | 元/千克 | 11-19 | |
太阳能主栅正面银浆 | 7595~7695 | 7645 | +108 | 元/千克 | 11-19 | |
太阳能细栅正面银浆 | 7645~7745 | 7695 | +108 | 元/千克 | 11-19 |
黄金
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
金99 | 607.30~607.30 | 607.30 | +8.45 | 元/克 | 11-19 | |
金95 | 607~607 | 607 | +17.99 | 元/克 | 11-19 |
其他贵金属
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
铂 | 231~233 | 232 | +2 | 元/克 | 11-19 | |
钯锭(进口) | 266~271 | 268.50 | +9 | 元/克 | 11-19 | |
钌 | 128~130 | 129 | 0 | 元/克 | 11-19 | |
铑 | 1190~1200 | 1195 | 0 | 元/克 | 11-19 | |
铱 | 1175~1195 | 1185 | 0 | 元/克 | 11-19 | |
国产海绵钯粉 | 246~251 | 248.50 | +9 | 元/克 | 11-19 |