名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 1#电解铜 | 74610~74800 | 74705 | +530 | 元/吨 | 11-20 | |
SMM 1#电解铜升贴水 | (升)30~(升)100 | (升)65 | -15 | - | 11:00 | |
平水铜 | 74610~74770 | 74690 | +525 | 元/吨 | 11-20 | |
平水铜升贴水 | (升)30~(升)70 | (升)50 | -20 | - | 11:00 | |
升水铜 | 74640~74800 | 74720 | +535 | 元/吨 | 11-20 | |
升水铜升贴水 | (升)60~(升)100 | (升)80 | -10 | - | 11:00 | |
贵溪铜 | 74660~74810 | 74735 | +535 | 元/吨 | 11-20 | |
贵溪铜升贴水 | (升)80~(升)110 | (升)95 | -10 | - | 11:00 | |
湿法铜 | 74530~74700 | 74615 | +530 | 元/吨 | 11-20 | |
湿法铜升贴水 | (贴)50~平水 | (贴)25 | -15 | - | 11:00 |
SMM广东1#电解铜
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 广东1#电解铜 | 74740~74950 | 74845 | +440 | 元/吨 | 11-20 | |
SMM 广东1#电解铜升贴水 | (升)220~(升)280 | (升)250 | -20 | - | 10:15 | |
SMM 广东湿法铜 | 74670~74860 | 74765 | +440 | 元/吨 | 11-20 | |
SMM 广东湿法铜升贴水 | (升)150~(升)190 | (升)170 | -20 | - | 10:15 |
进口铜溢价
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
洋山铜溢价(仓单) | 43~57 | 50 | 0 | 美元/吨 | 11-20 | |
洋山铜溢价(提单) | 37~53 | 45 | -2 | 美元/吨 | 11-20 | |
人民币洋山铜溢价 | 266.16~410.03 | 338.10 | -7.08 | 元/吨 | 11-20 | |
EQ铜(CIF提单) | 1~15 | 8 | -1 | 美元/吨 | 11-20 | |
台湾美金铜溢价(CIF提单) | 68~82 | 75 | 0 | 美元/吨 | 11-20 | |
东南亚美金铜溢价(CIF提单) | 75~85 | 80 | 0 | 美元/吨 | 11-20 |