SMM 1#电解铜
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 1#电解铜 | 74210~74420 | 74315 | +360 | 元/吨 | 11-25 | |
SMM 1#电解铜升贴水 | (升)10~(升)60 | (升)35 | +25 | - | 11:00 | |
平水铜 | 74210~74390 | 74300 | +360 | 元/吨 | 11-25 | |
平水铜升贴水 | (升)10~(升)30 | (升)20 | +25 | - | 11:00 | |
升水铜 | 74220~74420 | 74320 | +355 | 元/吨 | 11-25 | |
升水铜升贴水 | (升)20~(升)60 | (升)40 | +20 | - | 11:00 | |
贵溪铜 | 74240~74430 | 74335 | +360 | 元/吨 | 11-25 | |
贵溪铜升贴水 | (升)40~(升)70 | (升)55 | +25 | - | 11:00 | |
湿法铜 | 74130~74320 | 74225 | +355 | 元/吨 | 11-25 | |
湿法铜升贴水 | (贴)70~(贴)40 | (贴)55 | +20 | - | 11:00 |
SMM广东1#电解铜
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 广东1#电解铜 | 74380~74600 | 74490 | +315 | 元/吨 | 11-25 | |
SMM 广东1#电解铜升贴水 | (升)180~(升)240 | (升)210 | -20 | - | 10:15 | |
SMM 广东湿法铜 | 74310~74510 | 74410 | +315 | 元/吨 | 11-25 | |
SMM 广东湿法铜升贴水 | (升)110~(升)150 | (升)130 | -20 | - | 10:15 |
进口铜溢价
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
洋山铜溢价(仓单) | 46~60 | 53 | +3 | 美元/吨 | 11-25 | |
洋山铜溢价(提单) | 38~54 | 46 | +2 | 美元/吨 | 11-25 | |
人民币洋山铜溢价 | 273.29~431.51 | 352.40 | +17.87 | 元/吨 | 11-25 | |
EQ铜(CIF提单) | 8~22 | 15 | +5 | 美元/吨 | 11-25 | |
台湾美金铜溢价(CIF提单) | 68~82 | 75 | 0 | 美元/吨 | 11-25 | |
东南亚美金铜溢价(CIF提单) | 75~85 | 80 | 0 | 美元/吨 | 11-25 |