白银
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
1#银 | 7711~7713 | 7712 | -1 | 元/千克 | 11-25 | |
2#银 | 7696~7698 | 7697 | -1 | 元/千克 | 11-25 | |
3#银 | 7681~7683 | 7682 | -1 | 元/千克 | 11-25 | |
硝酸银 | 4950~5025 | 4987.50 | 0 | 元/千克 | 11-25 | |
银粉 | 7962~8062 | 8012 | -1 | 元/千克 | 11-25 | |
背银粉 | 7862~7962 | 7912 | -1 | 元/千克 | 11-25 | |
正银粉 | 7962~8062 | 8012 | -1 | 元/千克 | 11-25 | |
太阳能背面银浆 | 5025~5125 | 5075 | 0 | 元/千克 | 11-25 | |
太阳能主栅正面银浆 | 7583~7683 | 7633 | -1 | 元/千克 | 11-25 | |
太阳能细栅正面银浆 | 7633~7733 | 7683 | -1 | 元/千克 | 11-25 |
黄金
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
金99 | 617.99~617.99 | 617.99 | -4.51 | 元/克 | 11-25 | |
金95 | 620~620 | 620 | -0.80 | 元/克 | 11-25 |
其他贵金属
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
铂 | 233~235 | 234 | 0 | 元/克 | 11-25 | |
钯锭(进口) | 266~271 | 268.50 | -9 | 元/克 | 11-25 | |
钌 | 116~120 | 118 | 0 | 元/克 | 11-25 | |
铑 | 1180~1200 | 1190 | 0 | 元/克 | 11-25 | |
铱 | 1175~1195 | 1185 | 0 | 元/克 | 11-25 | |
国产海绵钯粉 | 246~251 | 248.50 | -9 | 元/克 | 11-25 |