名称 | 价格类别 | 11月22日 | 11月21日 | 涨跌幅↑↓ |
原油 | WTI | 71.24 | 70.1 | ↑1.14 |
布伦特 | 75.17 | 74.23 | ↑0.94 | |
纯苯 | 华东地区 | 7380-7400 | 7360-7380 | ↑20/↑20 |
环己酮 | 华东地区 | 8850-8900 | 8850 | 0/↑50 |
己内酰胺 | 华东地区 | 10900-10950 | 10900-10950 | 0/0 |
PA6市场价 | 岳化(YH800) | 13500 | 13500 | 0 |
新会美达(M2500I) | 16000 | 16000 | 0 | |
今日特别关注: (1)关注:PA6厂家装置开工负荷。 | ||||
今日早间提示: (1)近期国内己内酰胺偏强震荡,华东液体市场报盘在10900-10950元/吨附近(6个月承兑短途送到)。成本端趋强支撑,叠加需求面改善,市场低价减少,己内酰胺现货商谈重心持续推涨,下游观望气氛浓郁,买盘维持刚需,短期市场或延续坚挺偏强格局,望业者谨慎操作。 PA6方面:原料己内酰胺价格延续小涨,成本端支撑进一步增强,下游维持刚需,成交小单为主。 (2)市场预测:买塑网预计,PA6市场波动不大。 |