白银
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
1#银 | 7551~7553 | 7552 | +5 | 元/千克 | 11-27 | |
2#银 | 7536~7538 | 7537 | +5 | 元/千克 | 11-27 | |
3#银 | 7521~7523 | 7522 | +5 | 元/千克 | 11-27 | |
硝酸银 | 4855~4915 | 4885 | +5 | 元/千克 | 11-27 | |
银粉 | 7802~7902 | 7852 | +5 | 元/千克 | 11-27 | |
背银粉 | 7702~7802 | 7752 | +5 | 元/千克 | 11-27 | |
正银粉 | 7802~7902 | 7852 | +5 | 元/千克 | 11-27 | |
太阳能背面银浆 | 4928~5028 | 4978 | +3 | 元/千克 | 11-27 | |
太阳能主栅正面银浆 | 7437~7537 | 7487 | +4 | 元/千克 | 11-27 | |
太阳能细栅正面银浆 | 7487~7587 | 7537 | +4 | 元/千克 | 11-27 |
黄金
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
金99 | 611.5~611.5 | 611.5 | +3.10 | 元/克 | 11-27 | |
金95 | 608~608 | 608 | -0.20 | 元/克 | 11-27 |
其他贵金属
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
铂 | 225~227 | 226 | -2 | 元/克 | 11-27 | |
钯锭(进口) | 259~264 | 261.5 | -1 | 元/克 | 11-27 | |
钌 | 115~120 | 117.5 | 0 | 元/克 | 11-27 | |
铑 | 1180~1200 | 1190 | 0 | 元/克 | 11-27 | |
铱 | 1175~1195 | 1185 | 0 | 元/克 | 11-27 | |
国产海绵钯粉 | 239~244 | 241.5 | -1 | 元/克 | 11-27 |