白银
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
1#银 | 7467~7469 | 7468 | -84 | 元/千克 | 11-28 | |
2#银 | 7452~7454 | 7453 | -84 | 元/千克 | 11-28 | |
3#银 | 7437~7439 | 7438 | -84 | 元/千克 | 11-28 | |
硝酸银 | 4790~4870 | 4830 | -55 | 元/千克 | 11-28 | |
银粉 | 7718~7818 | 7768 | -84 | 元/千克 | 11-28 | |
背银粉 | 7618~7718 | 7668 | -84 | 元/千克 | 11-28 | |
正银粉 | 7718~7818 | 7768 | -84 | 元/千克 | 11-28 | |
太阳能背面银浆 | 4877~4977 | 4927 | -51 | 元/千克 | 11-28 | |
太阳能主栅正面银浆 | 7361~7461 | 7411 | -76 | 元/千克 | 11-28 | |
太阳能细栅正面银浆 | 7411~7511 | 7461 | -76 | 元/千克 | 11-28 |
黄金
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
金99 | 608.4~608.4 | 608.4 | -3.10 | 元/克 | 11-28 | |
金95 | 607~607 | 607 | -1 | 元/克 | 11-28 |
其他贵金属
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
铂 | 225~227 | 226 | 0 | 元/克 | 11-28 | |
钯锭(进口) | 257~262 | 259.5 | -2 | 元/克 | 11-28 | |
钌 | 115~120 | 117.5 | 0 | 元/克 | 11-28 | |
铑 | 1180~1200 | 1190 | 0 | 元/克 | 11-28 | |
铱 | 1175~1195 | 1185 | 0 | 元/克 | 11-28 | |
国产海绵钯粉 | 237~242 | 239.5 | -2 | 元/克 | 11-28 |