SMM 1#电解铜
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 1#电解铜 | 73820~74080 | 73950 | -65 | 元/吨 | 11-29 | |
SMM 1#电解铜升贴水 | (升)50~(升)90 | (升)70 | +35 | - | 11:00 | |
平水铜 | 73820~74060 | 73940 | -65 | 元/吨 | 11-29 | |
平水铜升贴水 | (升)50~(升)70 | (升)60 | +35 | - | 11:00 | |
升水铜 | 73840~74080 | 73960 | -70 | 元/吨 | 11-29 | |
升水铜升贴水 | (升)70~(升)90 | (升)80 | +30 | - | 11:00 | |
贵溪铜 | 73850~74090 | 73970 | -75 | 元/吨 | 11-29 | |
贵溪铜升贴水 | (升)80~(升)100 | (升)90 | +25 | - | 11:00 | |
湿法铜 | 73770~74010 | 73890 | -70 | 元/吨 | 11-29 | |
湿法铜升贴水 | 平水~(升)20 | (升)10 | +30 | - | 11:00 |
SMM广东1#电解铜
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 广东1#电解铜 | 74020~74280 | 74150 | -40 | 元/吨 | 11-29 | |
SMM 广东1#电解铜升贴水 | (升)260~(升)320 | (升)290 | +20 | - | 10:15 | |
SMM 广东湿法铜 | 73920~74160 | 74040 | -50 | 元/吨 | 11-29 | |
SMM 广东湿法铜升贴水 | (升)160~(升)200 | (升)180 | +10 | - | 10:15 |