名称 | 价格类别 | 1月7日 | 1月6日 | 涨跌幅↑↓ |
WTI | 74.25 | 73.56 | ↑0.69 | |
布伦特 | 77.05 | 76.30 | ↑0.75 | |
纯苯 | 华东地区 | 7250 | 7270 | ↓20 |
华东地区 | 7800 | 7800 | ||
PA66(聚酰胺(尼龙))市场价 | 河南神马(EPR27) | 17200 | 17200 | 0 |
今日特别关注: 商家入市询盘采购情况。 | ||||
今日早间提示: PA66(聚酰胺(尼龙))早间提示:场内货源供应充足,但下游需求跟进迟缓,且对高价货抵触明显,实盘成交欠佳。买塑网认为,PA66(聚酰胺(尼龙))市场维持稳定。 |