白银
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
1#银 | 8141~8143 | 8142 | +77 | 元/千克 | 03-13 | |
2#银 | 8126~8128 | 8127 | +77 | 元/千克 | 03-13 | |
3#银 | 8111~8113 | 8112 | +77 | 元/千克 | 03-13 | |
硝酸银 | 5213~5297 | 5255 | +48.50 | 元/千克 | 03-13 | |
银粉 | 8392~8492 | 8442 | +77 | 元/千克 | 03-13 | |
背银粉 | 8292~8392 | 8342 | +77 | 元/千克 | 03-13 | |
正银粉 | 8352~8452 | 8402 | +77 | 元/千克 | 03-13 | |
太阳能背面银浆 | 5285~5385 | 5335 | +46 | 元/千克 | 03-13 | |
太阳能主栅正面银浆 | 7937~8037 | 7987 | +70 | 元/千克 | 03-13 | |
太阳能细栅正面银浆 | 7987~8087 | 8037 | +70 | 元/千克 | 03-13 |
黄金
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
金99 | 685~685 | 685 | +5.70 | 元/克 | 03-13 | |
金95 | 683.9~683.9 | 683.9 | +4.90 | 元/克 | 03-13 |
其他贵金属
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
铂 | 239~241 | 240 | +2 | 元/克 | 03-13 | |
钯锭(进口) | 254~259 | 256.5 | +5 | 元/克 | 03-13 | |
钌 | 149~155 | 152 | +5 | 元/克 | 03-13 | |
铑 | 1330~1350 | 1340 | -200 | 元/克 | 03-13 | |
铱 | 1100~1120 | 1110 | +10 | 元/克 | 03-13 | |
国产海绵钯粉 | 239~244 | 241.5 | +5 | 元/克 | 03-13 |