多晶硅
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
N型复投料 | 39~45 | 42 | 0 | 元/千克 | 03-13 | |
N型致密料 | 38~42 | 40 | 0 | 元/千克 | 03-13 | |
N型混包料 | 37~40 | 38.5 | 0 | 元/千克 | 03-13 | |
N型多晶硅价格指数 | 43 | 0 | 元/千克 | 03-13 | ||
N型颗粒硅 | 38~39 | 38.5 | 0 | 元/千克 | 03-13 | |
P型复投料 | 35~37 | 36 | 0 | 元/千克 | 03-13 | |
P型致密料 | 34~35 | 34.5 | 0 | 元/千克 | 03-13 | |
P型菜花料 | 31~32 | 31.5 | 0 | 元/千克 | 03-13 | |
P型多晶硅价格指数 | 36.2 | 0 | 元/千克 | 03-13 | ||
颗粒硅 | 34~36 | 35 | 0 | 元/千克 | 03-13 | |
电子级多晶硅 | 28~29 | 28.5 | 0 | 美元/千克 | 03-13 | |
海外光伏级多晶硅价格 | 13.5~20 | 16.75 | 0 | 美元/千克 | 03-13 |
硅片
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
N型硅片价格指数 | 1.18 | 0 | 元/片 | 03-13 | ||
P型硅片价格指数 | 1.05 | 0 | 元/片 | 03-13 | ||
P型硅片-182mm | 1.05~1.1 | 1.08 | 0 | 元/片 | 03-13 | |
P型硅片-210mm | 1.6~1.65 | 1.63 | 0 | 元/片 | 03-13 | |
N型硅片-183mm | 1.18~1.2 | 1.19 | 0 | 元/片 | 03-13 | |
N型硅片-210mm | 1.55~1.55 | 1.55 | 0 | 元/片 | 03-13 | |
N型硅片-210R | 1.34~1.4 | 1.37 | +0.04 | 元/片 | 03-13 |
电池片
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
单晶PERC电池片-182mm | 0.31~0.32 | 0.315 | 0 | 元/瓦 | 03-13 | |
单晶PERC电池片-210mm | 0.275~0.28 | 0.278 | 0 | 元/瓦 | 03-13 | |
单晶Topcon电池片-183mm | 0.295~0.3 | 0.298 | +0.003 | 元/瓦 | 03-13 | |
单晶Topcon电池片-210mm | 0.295~0.3 | 0.298 | +0.003 | 元/瓦 | 03-13 | |
单晶Topcon电池片-210R | 0.31~0.34 | 0.325 | +0.022 | 元/瓦 | 03-13 | |
单晶HJT电池双面纯银-210半片 | 0.41~0.43 | 0.42 | 0 | 元/瓦 | 03-13 | |
单晶HJT电池50%银包铜-210半片 | 0.38~0.4 | 0.39 | 0 | 元/瓦 | 03-13 |
分布式组件
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
Topcon组件-182mm(分布式) | 0.729~0.737 | 0.733 | +0.017 | 元/瓦 | 03-13 | |
Topcon组件-210mm(分布式) | 0.744~0.752 | 0.748 | +0.011 | 元/瓦 | 03-13 | |
Topcon组件-210R(分布式) | 0.744~0.752 | 0.748 | +0.011 | 元/瓦 | 03-13 |
集中式组件
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
N型182mm组件-集中式项目 | 0.7~0.72 | 0.71 | +0.006 | 元/瓦 | 03-13 | |
N型210mm组件-集中式项目 | 0.715~0.735 | 0.725 | +0.001 | 元/瓦 | 03-13 |
组件成本指数
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
Topcon183组件成本指数-一体化 | 0.737 | +0.009 | 元/瓦 | 03-07 | ||
Topcon183组件成本指数-半一体化 | 0.74 | +0.008 | 元/瓦 | 03-07 | ||
Topcon183组件成本指数-专业化 | 0.725 | +0.014 | 元/瓦 | 03-07 |
海外组件
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
单晶PERC组件双面-182mm-美国 | 0.23~0.26 | 0.245 | 0 | 美元/瓦 | 03-13 | |
Topcon组件-182mm-美国 | 0.26~0.3 | 028 | 0 | 美元/瓦 | 03-13 | |
单晶PERC组件双面-182mm-欧洲 | 0.07~0.1 | 0.085 | 0 | 美元/瓦 | 03-13 | |
Topcon组件-182mm-欧洲 | 0.09~0.11 | 0.1 | 0 | 美元/瓦 | 03-13 | |
单晶PERC组件双面-182mm-印度 | 0.08~0.09 | 0.085 | 0 | 美元/瓦 | 03-13 | |
Topcon组件-182mm-印度 | 0.09~0.1 | 0.095 | 0 | 美元/瓦 | 03-13 |