原油单位:美元/桶;苯乙烯、丁二烯单位:美元/吨;ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)单位:元/吨
产品名称 | 价格类别 | 3月13日 | 3月12日 | 涨跌幅 | 涨跌比% |
原油 | WTI | 66.55 | 67.68 | -1.13 | -1.67% |
布伦特 | 69.88 | 70.95 | -1.07 | -1.51% | |
苯乙烯 | FOB韩国 | 979-983 | 966-970 | +13 | +1.34% |
CFR中国 | 989-993 | 976-980 | +13 | +1.33% | |
丁二烯 | FOB韩国 | 1335-1343 | 1335-1343 | 0 | 0.00% |
CFR中国 | 1345-1353 | 1345-1353 | 0 | 0.00% | |
吉林0215A | 华东地区 | 11000 | 11050 | -50 | -0.45% |
甬兴121H | 华东地区 | 11400 | 11400 | 0 | 0.00% |
今日特别关注: 3月13日(周四),国际油价收盘下跌,IEA下调石油需求增长预期并预测石油市场将供应过剩导致油价承压。 | |||||
今日早间提示: ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)早间提示:苯乙烯反弹,难以提振市场信心,目前石化库存居高,供需矛盾凸显,商家出货节奏依旧迟缓,或维持让利商谈。预计短线国内ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)市场弱势难改,华东ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)市场国产货源主流价格在10100-11650元/吨。 | |||||
备注: (1)市场价格华东地区包括地区:上海、浙江、江苏; 地区选取原则:以重点塑料集散及消费地为主。 (2)选取时间:采取最近两个交易日T-1、T-2进行对比。T表示交易当天,T-1为前一天交易日,T-2为前二天交易日。 目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。 |