原油单位:美元/桶;纯苯、己二酸、PA66(聚酰胺(尼龙))市场价单位:元/吨
名称 | 价格类别 | 3月14日 | 3月13日 | 涨跌幅↑↓ |
原油 | WTI | 67.18 | 66.55 | ↑0.63 |
布伦特 | 70.58 | 69.88 | ↑0.7 | |
纯苯 | 华东地区 | 6940 | 6800 | ↑40 |
己二酸 | 华东地区 | 7550 | 7600 | ↓50 |
PA66(聚酰胺(尼龙))市场价 | 河南神马(EPR27) | 17200 | 17200 | 0 |
今日特别关注: PA66(聚酰胺(尼龙))下游需求跟进情况。 | ||||
今日早间提示: PA66(聚酰胺(尼龙))早间提示:场内交投氛围清淡,业者对后市信心不足,持币观望为主。下游维持刚需采购,实盘成交商谈空间加大。买塑网认为,PA66(聚酰胺(尼龙))市场区间整理。 |